KLUBY SPORTOWE NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Adres stowarzyszenia | Adres www |
1. | Miejski Klub Sportowy „Skra” | ul. M. Konopnickiej 7 |
|
2. | Klub Sportowy „Pogoń” Łapy | ul. Ppłk Nilskiego-Łapińskiego 28 | www.pogon.lapy.prv.pl |
3. | Miejski Klub Sportowy „Supraślanka” | ul. Konarskiego 2 | |
4. | - | - |
|
5. | Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” | ul. Kolonia Dębowik 1 16-030 Supraśl | |
6. | Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących | ul. Majowa 8 | www.tztirt.prv.pl |
7. | - | - |
|
8. | - | - |
|
9. | - | - |
|
10. | Klub Sportowy „Rudnia” | ul. A. Mickiewicza 16 | www.rudnia.net |
11. | - | - |
|
12. | - | - |
|
13. | - | - |
|
14. | - | - |
|
15. | - | - |
|
16. | Podlaski Związek Jeździecki | Jurowce |
|
17. | Klub Jeździecki „Kres” | Jurowce |
|
18. | Klub Sportowy „Wasilków” | ul. Białostocka 7 nr lokalu 8 |
|
19. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku | Szkoła Podstawowa | pszs.wasilkow.pl |
20. | Klub Sportowy „Hetman” | ul. Kochanowskiego 1 | |
21. | - | - |
|
22. | Ludowy Zespół Sportowy „Magnat” | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu |
|
23. | Klub Jeździecki „Zagłoba” | Grabówka |
|
24. | - | - |
|
