KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ <br /> PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Adres stowarzyszenia | Adres www |
1. | Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Dobrzyniewie Dużym | Gminny Ośrodek Kultury | |
2. | Gminny Klub Sportowy "Gryf" w Gródku | Gminny Ośrodek Kultury | |
3. | Ludowy Zespół Sportowy "Zwierki" | Zwierki 1 A | |
4. | - | - | - |
5. | Klub Sportowy "Uhowo" | Wiejski Dom Kultury | |
6. | Klub Sportowy "Pieńki" | Kopce 62 | |
7. | Klub Piłkarski "Krokus" | Dobrzyniówka 65 | |
8. | Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Narew" Choroszcz | Miejsko-Gminne Centrum Kultury | |
9. | Klub Sportowy "Sumo Koluch" | ul. Zambrowska 10 | |
10. | Klub Sportowy "Studzianki" | Remiza Strażacka w Studziankach | |
11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu | ul. Cieliczańska 1 | |
12. | Gródecki Klub Sportowy "Czarni" | ul. Chodkiewiczów 32/2 | |
13. | Klub Piłkarski Hydrobud Krynickie | Krynickie 72/1 m. 3 | |
14. | Klub Sportowy Grabówka | ul. Jodłowa 12/3 | |
15. | - | - | - |
16. | Ludowy Zespół Sportowy "Wiktoria" Łyski | Łyski 49 | |
17. | - | - | - |
18. | Klub Karate Kyokushin w Czarnej Białostockiej | ul. M. Konopnickiej 7 | |
19. | Klub Sportowy "MINOTAUR" | ul. Północna 33 | |
20. | Klub Sportowy "Husaria Łapy" | ul. Długa 78 | |
21. | Klub Sportowy Orzeł - Tykocin Prezes - Waldemar Frankowski | ul. Kochanowskiego 1 |
